Panasonic TV-55W80AEZ black
Τηλεόραση LED 4K για εικόνα και ήχο υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένο Fire TV
Απολαύστε μια εμπειρία που θυμίζει κινηματογράφο με την τηλεόραση LED W80 4K με QD-layer και ενσωματωμένο Fire TV. Αυθεντικές αποχρώσεις από μια ευρύτερη χρωματική παλέτα και ανώτερη αντίθεση με ήχο surround για να σας παρασύρει στη δράση. Παρακολουθήστε ζωντανή τηλεόραση, χρησιμοποιήστε τον φωνητικό έλεγχο Alexa για να βρείτε εύκολα το αγαπημένο σας και λάβετε ακόμη και εξατομικευμένες προτάσεις. Ο επεξεργαστής HCX και η βελτιστοποιημένη επεξεργασία εικόνας εφάμιλλη των προδιαγραφών του Hollywood προσφέρουν ζωντανά και ρεαλιστικά χρώματα.
Δείτε κατευθείαν τα αγαπημένα σας
Το Fire TV φέρνει τις αγαπημένες σας εφαρμογές μπροστά και στο κέντρο σε μια κύρια αρχική οθόνη. Έτσι, μπορείτε να βρείτε γρήγορα τις εκπομπές, τις ταινίες και τη ζωντανή τηλεόραση που αγαπάτε χωρίς ατελείωτο scrolling.
Παρακολουθήστε τηλεόραση με το δικό σας τρόπο
Δημιουργήστε έως και έξι προφίλ χρηστών με ξεχωριστές λίστες παρακολούθησης και εξατομικευμένες προτάσεις με βάση τις εκπομπές και τις ταινίες που αγαπάτε.Όποιος χρηστης και να παρακολουθεί να αισθάνεται σαν να έχει σχεδιαστεί η τηλεόραση μόνο για εκείνον.
Απλά πείτε το και το Alexa θα το αναπαράγει
Χρησιμοποιήστε την Alexa με το τηλεχειριστήριο φωνής για να βρείτε τις αγαπημένες σας εκπομπές και ταινίες σε μια στιγμή και εύκολα. Ανοίξτε εφαρμογές, αλλάξτε κανάλια, ελέγξτε το έξυπνο σπίτι σας και πολλά άλλα.
Μια εξαιρετική τηλεοπτική εμπειρία
Το Fire TV είναι ο έξυπνος κόμβος του σπιτιού σας. Συνδυάστε το με συμβατές συσκευές έξυπνου σπιτιού για να βλέπετε ζωντανές εικόνες από κάμερες, να χρησιμοποιείτε το Airplay, να ελέγχετε το φωτισμό και το θερμοστάτη σας και πολλά άλλα - και όλα αυτά από την τηλεόρασή σας.
Πραγματική ακρίβεια στην εικόνα με τον επεξεργαστή HCX
Ο επεξεργαστής HCX είναι ο εγκέφαλος αυτού του μοντέλου που προσφέρει μεγαλύτερο ρεαλισμό εικόνας. Η τεχνογνωσία της τηλεόρασης έχει ενσωματωθεί σε έναν επεξεργαστή εικόνας, ο οποίος παρέχει θεαματικά επίπεδα αντίθεσης, καθαρότητας και πραγματική ακρίβεια χρωμάτων. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία HDR και 4K Remaster για ακρίβεια χρωμάτων και ποιότητα εικόνας που ανταποκρίνεται στο όραμα του δημιουργού.
Ευρεία γκάμα χρωμάτων για μια εικόνα υψηλής δυναμικής
Με την υποστήριξη βασικών φορμά HDR (High Dynamic Range), η τηλεόραση W80 εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση, ανεξάρτητα από την πηγή της εικόνας. Η φωτεινότητα και το χρώμα βελτιστοποιούνται ανά σκηνή, είτε η πηγή είναι Dolby Vision, HLG, HDR10 ή HDR10+.
Λειτουργία Filmmaker
Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες όπως τις ήθελε ο σκηνοθέτης. Η λειτουργία Filmmaker ρυθμίζει την ποιότητα της εικόνας και τα χρώματα, ώστε κάθε ταινία να είναι πιστή στο όραμα του σκηνοθέτη, ακόμη και κάτω από έντονο φωτισμό.
Εντυπωσιακός ήχος surround με Dolby Atmos®
Ο ήχος surround γεμίζει τη σκηνή για να κάνει το soundtrack της ταινίας τόσο συναρπαστικό όσο και η δράση στην οθόνη. Η επεξεργασία ήχου της σειράς W80, με την πρόσθετη καθηλωτική τεχνολογία Dolby Atmos®, μπορεί να σας κάνει να νιώθετε ότι κάθεστε στο καλύτερο κάθισμα στην κινηματογραφική αίθουσα. Ο ήχος σας βοηθά να ζήσετε αυτό που παρακολουθείτε για να νιώσετε ένα με την ταινία.
| Default | |
| Apple AirPlay | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Codecs | MPEG4 AVC (H.264) / HEVC (H.265) |
| Colour | Black |
| Colour Value | eek--class-e |
| Common Interface | CI+ |
| Common Interface (Number) | 1x |
| Depth incl. Stand (cm) | 23,0 |
| Depth without Stand (cm) | 6,6 |
| Direct Internet Access | Yes |
| Dolby Atmos | Yes |
| Dolby Vision | Yes |
| DVB-C | Yes |
| DVB-S | Yes |
| DVB-S2 | Yes |
| DVB-T | Yes |
| DVB-T2 (free-to-air HD channels) | Yes |
| Energy Efficiency Class | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest | E |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) | G |
| Feature11 | bluetooth |
| Feature12 | airplay |
| Feature13 | wlan |
| Feature14 | hdr10plus |
| Feature15 | dolby-vision |
| Feature2 | smart-tv |
| Feature3 | hbbtv |
| Feature6 | dvb-t2-hd |
| HbbTV | Yes |
| HDMI 2.1 | 3x |
| HDMI Audio Return Channel | Yes |
| HDR10 | Yes |
| HDR10+ | Yes |
| Headphone Jack | Yes |
| Height incl. Stand (cm) | 75,3 |
| Height without Stand (cm) | 70,9 |
| High Dynamic Range (HDR) | Yes |
| HLG | Yes |
| Max. Resolution (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Model | TV-55W80AEZ |
| Mounting Standard VESA (mm) | 200x200 |
| Music Power Output (Watts) | 20 |
| Network (Ethernet) | Yes |
| Operating System | Amazon Fire / Fire TV |
| Power consumption in on-mode (kWh/1000h) | 64 |
| Power consumption in on-mode in HDR mode (kWh/1000h) | 124 |
| Resolution | 4K / Ultra HD |
| Resolution (Pixels) | 3840 x 2160 |
| SAT>IP | No |
| Screen Diagonal (cm) | 140 |
| Screen Diagonal (inch) | 55 |
| Smart TV | Yes |
| Stand | Included |
| Trade Mark | Panasonic |
| TV Type | LED LCD |
| USB Recording | No |
| Visible Screen Diagonal (cm) | 139 |
| Visible Screen Diagonal (inch) | 55 |
| Voice Commands | Yes |
| Wall Mount | Optional at Extra Cost |
| Weight incl. Stand (kg) | 14,5 |
| Weight without Stand (kg) | 12,75 |
| WiFi | Yes |
